
Size guide for Top Swede
Start with your body measurements and compare with the tables to find the right size. Click here to see our guide on how to measure your body measurements. You can find our size charts for men, women and unisex in the size guide for Top Swede below.

Size guide Men
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
Size | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | |||
Chest | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 |
Waist | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-131 | 132-142 | 143-153 | 154-164 |
Seat | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-144 | 145-152 | 153-160 |
Inseam length | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
Long (normal waist) | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | |||||||||
Chest | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | |||||||||
Waist | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | |||||||||
Seat | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |||||||||
Inseam length | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | |||||||||
Short (slightly larger waist) | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | ||||||
Chest | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | ||||||
Waist | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | ||||||
Seat | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | ||||||
Inseam length | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
Conversion Chart (Inches to cm)
Waist width inch | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Waist width cm | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | |
Waist width inch | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Waist width cm | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 | 134,5 | 137 | 139,5 | 142 | 145 | 147,5 | 150 | 152,5 | 155 | 157,5 | 160 | 162,5 |

Size guide Women
Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Waist | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-91 | 92-97 | 98-103 |
Seat | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
Inseam length | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Chest | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-114 | 115-126 | 127-138 | |||
Waist | 61-64 | 65-70 | 71-78 | 79-86 | 87-97 | 98-109 | 110-121 | |||
Seat | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-108 | 109-118 | 119-128 | 129-137 | |||
Inseam length | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Conversion Chart (Inches to cm)
Waist width inch | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
Waist width cm | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | |
Waist width inch | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Waist width cm | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 |

Size guide Unisex
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 |
Waist | 63-70 | 71-78 | 79-86 | 87-95 | 96-106 | 107-118 | 119-131 | 132-142 | 143-153 | 154-164 |
Seat | 83-89 | 90-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 | 137-144 | 145-152 | 153-160 |
Inseam length | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 |
Conversion Chart (Inches to cm)
Waist width inch | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Waist width cm | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 |
Waist width inch | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Waist width cm | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
Waist width inch | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Waist width cm | 114 | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 | 134,5 | 137 |
Waist width inch | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Waist width cm | 139,5 | 142 | 145 | 147,5 | 150 | 152,5 | 155 | 157,5 | 160 | 162,5 |