
Size guide for Matterhorn
Start with your body measurements and compare with the tables to find the right size. Click here to see our guide on how to measure your body measurements. You can find our size charts for women, men and unisex in the Matterhorn size guide below.

Size guide Men
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 |
Waist | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
Seat | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Conversion Chart (inches to cm)
Waist width Inch | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Waist width cm | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | |
Waist width Inch | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Waist width cm | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 |

Size guide Women
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
Chest | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-99 | 100-107 | 108-115 | 116-124 | ||
Waist | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-92 | 93-100 | 101-108 | ||
Seat | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-107 | 108-115 | 116-123 | 124-132 | ||
Inseam length | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||
Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Chest | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | |
Waist | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | |
Seat | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | |
Inseam length | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Conversion Chart (inches to cm)
Waist width Inch | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Waist width cm | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Waist width Inch | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Waist width cm | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 |

Size guide Unisex
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Chest | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 |
Waist | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
Seat | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-134 | 135-143 | 144-152 | 153-161 |
Conversion Chart (inches to cm)
Waist width Inch | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Waist width cm | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 |
Waist width Inch | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Waist width cm | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 |