
Koko-opas tuotteelle Top Swede
Käytä vartalosi mittoja ja vertaa taulukoihin löytääksesi oikean koon. Klikkaa tästä nähdäksesi oppaamme siitä, miten mitata vartalonmitat. Löydät kokotaulukot miehille, naisille ja unisexille alla olevasta Top Swede -kokooppaasta.

Miesten ja unisex-mallien kokotaulukko
| A. Normaali (normaali vyötärönkorkeus) 175-180 cm | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | ||||
| A. Pitkä (normaali vyötärönkorkeus) 181-186 cm | C142 | C144 | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | C160 | C162 | C164 | C166 | |||||
| B. Rinnanympärys | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | ||||
| C. Vyötärönympärys | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | ||||
| D. Lantionympärys | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||||
| E. Normaali sisälahkeen pituus cm | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
| F. Pitkä sisälahkeen pituus cm | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||
| MIESTEN KOOT | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||
| A. Normaali (normaali vyötärönkorkeus) 175-180 cm | ||||||||||||||||||
| B. Rinnanympärys | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 | 133-141 | 141-149 | 149-157 | |||||||
| C. Vyötärönympärys | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-88 | 88-92 | 92-102 | 102-112 | 112-122 | 122-132 | 132-142 | 142-152 | |||||||
| D. Lantionympärys | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 | 152-160 | |||||||
| E. Normaali sisälahkeen pituus cm | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Muunnostaulukko (tuumista senttimetreiksi)
| Vyötärömitta tuumissa | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| Vyötärömitta centimetreissä | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | |
| Vyötärömitta tuumissa | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Vyötärömitta centimetreissä | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 | 134,5 | 137 | 139,5 | 142 | 145 | 147,5 | 150 | 152,5 | 155 | 157,5 | 160 | 162,5 |

Naisten kokotaulukko
| NAISTEN KOOT | M | ||||||||||||||||
| A. Normaali (normaali vyötärönkorkeus) 164-172 cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| B. Rinnanympärys | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | ||
| C. Vyötärönympärys | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | ||
| D. Lantionympärys | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | ||
| E. Normaali sisälahkeen pituus cm | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| F. Pitkä sisälahkeen pituus cm | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||
| NAISTEN KOOT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||
| A. Normaali (normaali vyötärönkorkeus) 164-172 cm | |||||||||||||||||
| B. Rinnanympärys | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | |||||||||
| C. Vyötärönympärys | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-87 | 87-98 | 98-110 | 110-122 | 122-134 | |||||||||
| D. Lantionympärys | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-108 | 108-118 | 118-128 | 128-138 | 138-148 | |||||||||
| E. Normaali sisälahkeen pituus cm | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 |
Muunnostaulukko (tuumista senttimetreiksi)
| Vyötärömitta tuumissa | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| Vyötärömitta centimetreissä | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | |
| Vyötärömitta tuumissa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Vyötärömitta centimetreissä | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 |