
Koko-opas tuotteelle Top Swede
Käytä vartalosi mittoja ja vertaa taulukoihin löytääksesi oikean koon. Klikkaa tästä nähdäksesi oppaamme siitä, miten mitata vartalonmitat. Löydät kokotaulukot miehille, naisille ja unisexille alla olevasta Top Swede -kokooppaasta.

Miesten kokotaulukko
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
Koko | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | |||
Rinnanympärys | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 |
Vyötärömitta | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-131 | 132-142 | 143-153 | 154-164 |
Lantiomitta | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-144 | 145-152 | 153-160 |
Sisäsauman pituus | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
Pitkä (normaali vyötärö) | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | |||||||||
Rinnanympärys | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | |||||||||
Vyötärömitta | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | |||||||||
Lantiomitta | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |||||||||
Sisäsauman pituus | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | |||||||||
Lyhyt (hieman suurempi vyötärö) | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | ||||||
Rinnanympärys | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | ||||||
Vyötärömitta | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | ||||||
Lantiomitta | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | ||||||
Sisäsauman pituus | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
Muunnostaulukko (tuumista senttimetreiksi)
Vyötärömitta tuumissa | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Vyötärömitta centimetreissä | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | |
Vyötärömitta tuumissa | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Vyötärömitta centimetreissä | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 | 134,5 | 137 | 139,5 | 142 | 145 | 147,5 | 150 | 152,5 | 155 | 157,5 | 160 | 162,5 |

Naisten kokotaulukko
Koko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Rinnanympärys | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Vyötärömitta | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-91 | 92-97 | 98-103 |
Lantiomitta | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
Sisäsauman pituus | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Rinnanympärys | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-114 | 115-126 | 127-138 | |||
Vyötärömitta | 61-64 | 65-70 | 71-78 | 79-86 | 87-97 | 98-109 | 110-121 | |||
Lantiomitta | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-108 | 109-118 | 119-128 | 129-137 | |||
Sisäsauman pituus | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Muunnostaulukko (tuumista senttimetreiksi)
Vyötärömitta tuumissa | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
Vyötärömitta centimetreissä | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | |
Vyötärömitta tuumissa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Vyötärömitta centimetreissä | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 |

Unisex-kokotaulukko
Koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Rinnanympärys | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 |
Vyötärömitta | 63-70 | 71-78 | 79-86 | 87-95 | 96-106 | 107-118 | 119-131 | 132-142 | 143-153 | 154-164 |
Lantiomitta | 83-89 | 90-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 | 137-144 | 145-152 | 153-160 |
Sisäsauman pituus | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 |
Muunnostaulukko (tuumista senttimetreiksi)
Vyötärömitta tuumissa | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Vyötärömitta centimetreissä | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 |
Vyötärömitta tuumissa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Vyötärömitta centimetreissä | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
Vyötärömitta tuumissa | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Vyötärömitta centimetreissä | 114 | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 | 134,5 | 137 |
Vyötärömitta tuumissa | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Vyötärömitta centimetreissä | 139,5 | 142 | 145 | 147,5 | 150 | 152,5 | 155 | 157,5 | 160 | 162,5 |