
Storleksguide för South West
Utgå från dina kroppsmått och jämför med tabellerna för att hitta rätt storlek. Klicka här för att se vår guide hur du mäter dina kroppsmått. Du hittar våra storlekstabeller för dam, herr och unisex i nedan storleksguide för South West.

Storleksguide Herr
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Bröstvidd | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 | |
Midjevidd | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | |
Stussvidd | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | |
Storlek | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 |
Bröstvidd | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
Midjevidd | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
Stussvidd | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
Innerbenslängd | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
Lång (normal midja) | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | ||||||
Bröstvidd | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | ||||||
Midjevidd | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | ||||||
Stussvidd | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | ||||||
Innerbenslängd | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||
Kort (något större midja) | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 |
Midjevidd | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 |
Stussvidd | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 |
Innerbenslängd | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 |
Omvandlingsguide (tum till cm)
Midjevidd tum | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Midjevidd cm | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | |
Midjevidd tum | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Midjevidd cm | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 |

Storleksguide Dam
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||
Bröstvidd | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-99 | 100-107 | 108-115 | 116-124 | 125-133 | ||||
Midjevidd | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | ||||
Stussvidd | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-107 | 108-115 | 116-123 | 124-132 | 133-141 | ||||
Innerbenslängd | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||
Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Bröstvidd | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
Midjevidd | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Stussvidd | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
Innerbenslängd | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Lång (normal midja) | 36L | 38L | 40L | 40L | ||||||||
Bröstvidd | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | ||||||||
Midjevidd | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | ||||||||
Stussvidd | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | ||||||||
Innerbenslängd | 84 | 85 | 86 | 87 |
Omvandlingsguide (tum till cm)
Midjevidd tum | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Midjevidd cm | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Midjevidd tum | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Midjevidd cm | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 |

Storleksguide Unisex
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Bröstvidd | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 |
Midjevidd | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
Stussvidd | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-134 | 135-143 | 144-152 | 153-161 |
Omvandlingsguide (tum till cm)
Midjevidd tum | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Midjevidd cm | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 |
Midjevidd tum | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Midjevidd cm | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 |