
Storleksguide för Matterhorn
Utgå från dina kroppsmått och jämför med tabellerna för att hitta rätt storlek. Klicka här för att se vår guide hur du mäter dina kroppsmått. Du hittar våra storlekstabeller för dam, herr och unisex i nedan storleksguide för Matterhorn.

Storleksguide Herr
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Bröstvidd | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 |
Midjevidd | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
Stussvidd | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Omvandlingsguide (tum till cm)
Midjevidd tum | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Midjevidd cm | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | |
Midjevidd tum | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Midjevidd cm | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 |

Storleksguide Dam
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
Bröstvidd | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-99 | 100-107 | 108-115 | 116-124 | ||
Midjevidd | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-92 | 93-100 | 101-108 | ||
Stussvidd | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-107 | 108-115 | 116-123 | 124-132 | ||
Innerbenslängd | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||
Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Bröstvidd | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | |
Midjevidd | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | |
Stussvidd | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | |
Innerbenslängd | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Omvandlingsguide (tum till cm)
Midjevidd tum | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Midjevidd cm | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Midjevidd tum | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Midjevidd cm | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 |

Storleksguide Unisex
Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Bröstvidd | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 |
Midjevidd | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
Stussvidd | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-134 | 135-143 | 144-152 | 153-161 |
Omvandlingsguide (tum till cm)
Midjevidd tum | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Midjevidd cm | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 |
Midjevidd tum | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Midjevidd cm | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 |