
Størrelsesguide til Top Swede
Brug dine kropsmål og sammenlign med tabellerne for at finde den rigtige størrelse. Klik her for at se vores guide til, hvordan du måler dine kropsmål. Du kan finde vores størrelsestabeller for mænd, kvinder och unisex i Top Swede-størrelsesguiden nedenfor.

Størrelsesguide til mænd
| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
| Størrelse | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | |||
| Brystvidde | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 | 
| Taljevidde | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-131 | 132-142 | 143-153 | 154-164 | 
| Hoftevidde | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-144 | 145-152 | 153-160 | 
| Indersøm længde | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
| Lang (normal talje) | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | ||||||||||
| Brystvidde | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | ||||||||||
| Taljevidde | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | ||||||||||
| Hoftevidde | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | ||||||||||
| Indersøm længde | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | ||||||||||
| Kort (lidt større talje) | D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | ||||||
| Brystvidde | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | ||||||
| Taljevidde | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | ||||||
| Hoftevidde | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | ||||||
| Indersøm længde | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Omregningsguide (tommer til cm)
| Taljevidd tommer | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| Taljevidd cm | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 
| Taljevidd tommer | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
| Taljevidd cm | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 | 134,5 | 137 | 139,5 | 142 | 145 | 147,5 | 
| Taljevidd tommer | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||||||||||
| Taljevidd cm | 150 | 152,5 | 155 | 157,5 | 160 | 162,5 | 

Størrelsesguide Kvinder
| Størrelse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Brystvidde | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 
| Taljevidde | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-91 | 92-97 | 98-103 | 
| Bredt udvalg | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 
| Indersøm længde | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
| Brystvidde | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-114 | 115-126 | 127-138 | |||
| Taljevidde | 61-64 | 65-70 | 71-78 | 79-86 | 87-97 | 98-109 | 110-121 | |||
| Bredt udvalg | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-108 | 109-118 | 119-128 | 129-137 | |||
| Indersøm længde | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
Konverteringsvejledning (tommer til cm)
| Taljebredde tommer | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| Taljevidde cm | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 89 | |
| Taljebredde tommer | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
| Taljevidde cm | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 | 119 | 122 | 

Størrelsesguide Unisex
| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Brystvidde | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 | 
| Taljevidd | 63-70 | 71-78 | 79-86 | 87-95 | 96-106 | 107-118 | 119-131 | 132-142 | 143-153 | 154-164 | 
| Hoftevidde | 83-89 | 90-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 | 137-144 | 145-152 | 153-160 | 
| Indersøm længde | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 
Omregningsguide (tommer til cm)
| Taljevidd tommer | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 
| Taljevidd cm | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 86 | 
| Taljevidd tommer | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
| Taljevidd cm | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 
| Taljevidd tommer | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 
| Taljevidd cm | 114 | 117 | 119 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 | 134,5 | 137 | 
| Taljevidd tommer | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 
| Taljevidd cm | 139,5 | 142 | 145 | 147,5 | 150 | 152,5 | 155 | 157,5 | 160 | 162,5 |